Hover to Zoom
CABLE GLAND Unibell CW Armoured CW Cable Gland
Standard
B.S6121, Part-1 : 1989
IP 65
Application
Outdoor or Indoor, For Use With All Type of SWA Cables
Mechanical
Provides retention of Armour or brand impact Resistent
Gland Size | Dia D | Length Minimum | Dia. Min.Max. A | Dia. Min.Max. B | Armour Diameter | Across Flat G | Acrros Corner H |
20S | 20 | 10 | 8.0-11.8 | 12.9-17.2 | 0.9 / 1.25 | 24.0 | 27.0 |
20L | 20 | 10 | 11.0-14.0 | 15.5-20.8 | 09 / 1.25 | 27.7 | 31.0 |
25S | 25 | 10 | 12.0-17.0 | 17.5-24.0 | 1.25 / 1.60 | 31.5 | 35.0 |
25L | 25 | 10 | 13.0-20.3 | 24.0-27.2 | 1.25 / 1.60 | 35.0 | 39.0 |
32S | 32 | 10 | 17.0-24.0 | 25.0-31.0 | 1.60 / 2.00 | 43.0 | 47.5 |
32L | 32 | 10 | 19.0-26.2 | 26.7-34.0 | 1.60 / 2.00 | 43.0 | 47.5 |
40S | 40 | 15 | 23.0-30.0 | 31.0-38.5 | 1.60 / 2.00 | 51.5 | 57.0 |
40L | 40 | 15 | 25.0-32.2 | 33.0-40.5 | 1.60 / 2.00 | 51.5 | 57.0 |
50S | 50 | 20 | 31.5-38.2 | 39.4-46.8 | 2.00 / 2.50 | 58.5 | 65.0 |
50L | 50 | 20 | 36.5-44.0 | 45.7-53.2 | 2.00 / 2.50 | 66.0 | 73.0 |
63S | 63 | 20 | 42.5-50.0 | 52.1-59.0 | 2.50 | 72.0 | 80.0 |
63L | 63 | 20 | 49.1-56.0 | 58.4-66.0 | 2.50 | 80.0 | 89.0 |
75S | 75 | 20 | 54.5-62.0 | 64.8-72.0 | 2.50 | 86.5 | 97.0 |
75L | 75 | 20 | 60.5-68.0 | 71.1-78.0 | 2.50 | 94.0 | 105.0 |
90S | 90 | 20 | 66.0-76.0 | 77.0-86.0 | 2.50 / 3.15 | 106.0 | 118.0 |
90L | 90 | 20 | 66.0-79.0 | 77.0-90.0 | 2.50 / 3.15 | 106.0 | 118.0 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :